Ke spojení potrubí s kruhovým vodičem.
Způsob a schéma použití
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) |
Balení (ks) |
Balení (bm) |
Rozměry | J(") | MO cena (bez DPH) |
Koupit (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 27c | FeZn | ST 1 | 0,208 | 50 | 0 | D(mm): 18-22 | 1/2 | 42,70 | |
18 27d | FeZn | ST 2 | 0,255 | 50 | 0 | D(mm): 23-27 | 3/4 | 45,40 | |
18 27e | FeZn | ST 3 | 0,275 | 50 | 0 | D(mm): 28-34 | 1 | 49,70 | |
18 27f | FeZn | ST 4 | 0,295 | 50 | 0 | D(mm): 35-43 | 1 1/4 | 51,60 | |
18 27g | FeZn | ST 5 | 0,315 | 50 | 0 | D(mm): 44-49 | 1 1/2 | 55,90 | |
18 27h | FeZn | ST 6 | 0,345 | 50 | 0 | D(mm): 50-61 | 2 | 61,30 | |
18 27i | FeZn | ST 7 | 0,373 | 50 | 0 | D(mm): 67-77 | 2 1/2 | 66,30 | |
18 27j | FeZn | ST 8 | 0,405 | 50 | 0 | D(mm): 81-90 | 3 | 72,60 | |
18 27k | FeZn | ST 9 | 0,497 | 50 | 0 | D(mm): 106-115 | 4 | 80,90 | |
25 11a | Nerez | ST 1 N | 0,167 | 1 | 0 | D(mm): 18-22 | 1/2 | 79,00 | |
25 11b | Nerez | ST 2 N | 0,203 | 1 | 0 | D(mm): 23-27 | 3/4 | 82,00 | |
25 11c | Nerez | ST 3 N | 0,218 | 1 | 0 | D(mm): 28-34 | 1 | 88,00 | |
25 11d | Nerez | ST 4 N | 0,233 | 1 | 0 | D(mm): 35-43 | 1 1/4 | 95,00 | |
25 11e | Nerez | ST 5 N | 0,248 | 1 | 0 | D(mm): 44-49 | 1 1/2 | 98,00 | |
25 11f | Nerez | ST 6 N | 0,271 | 1 | 0 | D(mm): 50-61 | 2 | 105,00 | |
25 11g | Nerez | ST 7 N | 0,292 | 1 | 0 | D(mm): 67-77 | 2 1/2 | 116,00 | |
25 11h | Nerez | ST 8 N | 0,315 | 1 | 0 | D(mm): 81-90 | 3 | 123,00 | |
25 11i | Nerez | ST 9 N | 0,384 | 1 | 0 | D(mm): 106-115 | 4 | 141,00 | |
30 11b | Měď | ST 1 Cu | 0,237 | 1 | 0 | D(mm): 18-22 | 1/2 | 276,00 | |
30 11c | Měď | ST 2 Cu | 0,289 | 1 | 0 | D(mm): 23-27 | 3/4 | 290,00 | |
30 11d | Měď | ST 3 Cu | 0,313 | 1 | 0 | D(mm): 28-34 | 1 | 311,00 | |
30 11e | Měď | ST 4 Cu | 0,336 | 1 | 0 | D(mm): 35-43 | 1 1/4 | 339,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH