Popis/použití produktu | K upevnění vodiče na vlnitém eternitu nebo pomocí hmoždinek do zdiva objektu. |
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) | Balení (ks) | Balení (bm) | Rozměry | J (") | Maloobchodní cena (bez DPH) | Koupit kusů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 13a | FeZn | PV 17 | 0,147 | 100 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/100 | 23,30 | ||
18 13c | FeZn | PV 17p | 0,163 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/160 | 25,50 | ||
18 13d | FeZn | PV 17pp | 0,175 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/200 | 28,20 | ||
18 13e | FeZn | PV 17ppp | 0,179 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/250 | 33,00 | ||
18 13f | FeZn | PV 17pppp | 0,192 | 50 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/300 | 38,00 | ||
25 20 | Nerez | PV 17 N | 0,145 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/100 | 83,00 | ||
25 21 | Nerez | PV 17p N | 0,160 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/160 | 104,40 | ||
25 21a | Nerez | PV 17pp N | 0,173 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/200 | 118,00 | ||
30 23a | Měď | PV 17 Cu | 0,175 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/100 | 158,00 | ||
30 23c | Měď | PV 17p Cu | 0,194 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/160 | 180,00 | ||
30 23d | Měď | PV 17pp Cu | 0,205 | 1 | 0 | Vrut d/L(mm): 8/200 | 189,00 | ||
26 2 | Plast | Podložka k PV 17 | 0,010 | 100 | 0 | 10,50 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH
Vložit do košíku