Popis/použití produktu | K označení svodu, uzemnění a termínu příští revize hromosvodu. |
Kód | Provedení | Označení | Hmotnost (kg) | Balení (ks) | Balení (bm) | Rozměry | J (") | Maloobchodní cena (bez DPH) | Koupit kusů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 36fa | Plast | štítek č. 1 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fb | Plast | štítek č. 2 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fc | Plast | štítek č. 3 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fd | Plast | štítek č. 4 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fe | Plast | štítek č. 5 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36ff | Plast | štítek č. 6 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fg | Plast | štítek č. 7 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fh | Plast | štítek č. 8 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36hh | Plast | štítek č. 9 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fi | Plast | štítek č. 0 | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fk | Plast | štítek bez označení | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fj | Plast | štítek uzemnění | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fl | Plast | štítek zem. deska | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fm | Plast | štítek zem. tyč | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 3fn | Plast | štítek zem. páska | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fo | Plast | štítek směr | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fp | Plast | štítek směr dvojstr. | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 | |||
18 36fq | Plast | štítek revize | 0,001 | 50 | 0 | 5,00 |
* všechny produkty podléhají 21% sazbě DPH
Vložit do košíku